Estadísticas
Puebla

Fecha de fundación: 07 de Mayo de 1944
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2014
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Dom 5 Ene 2014 | 12:00 | ![]() UNAM | 2 - 2 | ![]() Puebla | CU | ![]() |
Jornada 2 | Dom 12 Ene 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 1 | ![]() Monterrey | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 3 | Vie 17 Ene 2014 | 21:30 | ![]() Santos | 0 - 0 | ![]() Puebla | TSM Corona | ![]() |
Jornada 4 | Dom 26 Ene 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 2 - 3 | ![]() Chiapas | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 5 | Sáb 1 Feb 2014 | 17:00 | ![]() Veracruz | 0 - 1 | ![]() Puebla | Luis 'Pirata' Fuente | ![]() |
Jornada 6 | Dom 9 Feb 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() Guadalajara | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 7 | Sáb 15 Feb 2014 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Puebla | Azul | ![]() |
Jornada 8 | Dom 23 Feb 2014 | 17:00 | ![]() Atlante | 0 - 0 | ![]() Puebla | Andrés Quintana Roo | ![]() |
Jornada 9 | Dom 2 Mar 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 0 | ![]() Querétaro | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 10 | Vie 7 Mar 2014 | 20:30 | ![]() Toluca | 3 - 0 | ![]() Puebla | Nemesio Díez | ![]() |
Jornada 11 | Dom 16 Mar 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() Tigres | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 12 | Vie 21 Mar 2014 | 20:30 (HC) | ![]() Tijuana | 3 - 1 | ![]() Puebla | Caliente | ![]() |
Jornada 13 | Dom 30 Mar 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 1 | ![]() León | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 14 | Sáb 5 Abr 2014 | 21:00 | ![]() Atlas | 0 - 0 | ![]() Puebla | Jalisco | ![]() |
Jornada 15 | Dom 13 Abr 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() América | Cuauhtémoc | ![]() |
Jornada 16 | Sáb 19 Abr 2014 | 19:00 | ![]() Pachuca | 1 - 2 | ![]() Puebla | Hidalgo | ![]() |
Jornada 17 | Dom 27 Abr 2014 | 12:00 | ![]() Puebla | 3 - 1 | ![]() Morelia | Cuauhtémoc | ![]() |
PLANTILLA - CLAUSURA 2014
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Omar Romano Cahia | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 18 | 0 |
TOTALES | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 18 | 0 |